产品概述
台式鼓风干燥箱价格
一、台式鼓风干燥箱价格规格与技术参数:
型号(mm) | 台式电热恒温鼓风干燥箱DHG-9000系列 | |||
DHG-9030A DHG-9030AD | DHG-9070A DHG-9070AD | DHG-9140A DHG-9140AD | DHG-9240A DHG-9240AD | |
内胆尺寸 | 340×325×325 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×750 |
外形尺寸 | 625×510×490 | 740×580×630 | 830×650×730 | 880×770×930 |
输入功率 | 870W | 1570W | 2070W | 2470W |
控温范围 | RT+10℃~250℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒温波动度 | ±1℃ | |||
定时范围 | 1~9999min | |||
电源电压 | AC220V 50Hz | |||
载物托架 | 2块 | |||
工作环境温度 | 5℃-40℃ |
型号(mm) | 台式电热恒温鼓风干燥箱DHG-9003系列 | |||
DHG-9023A DHG-9023AD | DHG-9053A DHG-9053AD | DHG-9123A DHG-9123AD | DHG-9203A DHG-9203AD | |
内胆尺寸 | 340×325×300 | 420×400×345 | 550×450×550 | 600×600×650 |
外形尺寸 | 620×540×490 | 720×580×530 | 830×650×730 | 880×770×825 |
输入功率 | 870W | 1120W | 2070W | 2470W |
控温范围 | RT+10℃~250℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒温波动度 | ±1℃ | |||
定时范围 | 1~9999min | |||
电源电压 | AC220V 50Hz | |||
载物托架 | 2块 | |||
工作环境温度 | 5℃-40℃ |
型号(mm) | 台式电热恒温鼓风干燥箱DHG-9005系列 | ||||
DHG-9035A DHG-9035AD | DHG-9055A DHG-9055AD | DHG-9075A DHG-9075AD | DHG-9145A DHG-9145AD | DHG-9245A DHG-9245AD | |
内胆尺寸 | 340×325×325 | 420×400×345 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×750 |
外形尺寸 | 625×510×490 | 720×580×530 | 740×580×630 | 830×650×730 | 800×770×930 |
输入功率 | 970W | 1220W | 1670W | 2170W | 2870W |
控温范围 | RT+10℃~300℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒温波动度 | ±1℃ | ||||
定时范围 | 1~9999min | ||||
电源电压 | AC220V 50Hz | ||||
载物托架 | 2块 | ||||
工作环境温度 | 5℃-40℃ |
型号带D的为智能型程序温度控制器(三十段可编程)
二、产品用途:
台式鼓风干燥箱是航空、汽车、家电、实验室、科研等领域*的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温试验的温度环境变化后的参数及性能。也可用于电子产品及零部件(组件)、塑料制品等产品的干燥及高温烘烤。适用于工矿企业、学校、医疗及科研单位进行非挥发性物品的干燥、烘焙及灭菌。
三、免费送货上门,并安装调试操作介绍(直到需方员工独立操作并满意为止)
售后服务
保修壹年,终生维护
定期回访,听取客户建议,建立客户服务档案;
提供*的及使用指导服务,我公司承诺,对客户的,我方1小时内作出反应,需要派技术服务人员到现场解决的,我方承诺在24小时内派出人员(特殊情况如法定假日等除外);
- 上一个: HT/YWX -150北京PVC盐雾试验箱厂家
- 下一个: HT/LY-1000北京淋雨试验箱