产品概述
盐雾试验箱|精密型盐雾试验机

一、产品说明:
盐雾试验箱|精密型盐雾试验机适用于零部件、电子五金元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。
二、结构特点:
1.整体模压经高温焊接而成、耐腐蚀、易清洁、无泄露现象。
2.采用塔式喷雾系统,并装有盐液过滤系统,无结晶喷嘴,盐雾分布均匀,沉降量自由调整。
3.箱盖采用透明材料可清楚看到箱内测试物品和喷雾状况。
4.盐雾试验箱|精密型盐雾试验机箱盖和箱体之间采用水密封结构,无盐雾溢出。
5.线路控制板及其它元气件均固定在便于检查和维护的位置,采用门锁开启式边盖门,不仅美观,而且方便维护。
6.全数字电路设计,温度控制准确,采用优质进口的电工材料,合理的布线设计,使用寿命长,具有自侦断,自检测等相应先进功能。
7.具有停电时间记忆功能,使来电后按原计时继续完成剩余时间的试验工作,附双重超温保护,水位不足警示,确保使用安全。
8.具有自动/手动加水功能,水位不足时能自动补充水位不会中断试验。
            
            
                                    四、符合标准:
盐雾箱符合GB/T2423.17;GB/T10125-1997;GB10587;GB6460;GB1771;ASTM-B117;GJB150;DIN50021-75;ISO3768、3769、3770;CNS 3627、3885、4159、7669、8866;JISD-0201、H-8502、H-8610、K-5400、Z-2371等标准;
五、盐雾试验箱|精密型盐雾试验机规格与技术参数:
|              型号(CM)              |                          HT/Y -150  |                          HT/Y -250  |                          HT/Y -750  |                          HT/Y -010  |                          HT/Y -020  |         ||
|              工作室尺寸              |                          45*60*40              |                          60*90*50              |                          75*110*50              |                          85*130*60              |                          90*200*60              |         ||
|              外型尺寸              |                          58*107*103              |                          80*138*115              |                          92*164*145              |                          109*196*160              |                          116*271*161              |         ||
|              功 率              |                          1.3(kw)              |                          1.5(kw)              |                          1.8(kw)              |                          4.5(kw)              |                          6.5(kw)              |         ||
|              性             能             指             标              |                          温度范围              |                          室温+5℃~55℃              |         |||||
|              温度均匀度              |                          ≤±2℃              |         ||||||
|              温度波动度              |                          ≤±0.5℃              |         ||||||
|              盐雾沉降量              |                          1~2ml/80cm2.h              |         ||||||
|              喷雾方式              |                          连续、周期任选              |         ||||||
|              试验定时              |                          1~9999(S、M、H)可调              |         ||||||
|              温             湿             度             控             制              |                          温度控制              |                          LED数显P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器              |         |||||
|              温度传感器              |                          铂金电阻.PT100Ω/MV              |         ||||||
|              加热系统              |                          全独立系统,纯钛制发热管              |         ||||||
|              喷雾系统              |                          塔式喷雾装置加无结晶喷嘴(雾粒更细且分布均匀)              |         ||||||
|              喷雾时间              |                          1~99(S、M、H)且周期可调              |         ||||||
|              箱内温湿度              |                          配有温湿度水银温度计              |         ||||||
|              盐液收集              |                          配标准漏斗和标准计量筒              |         ||||||
|              盐液过滤              |                          吸液管处装配水质过滤器(防止喷嘴堵塞终止试验)              |         ||||||
|              盐液预热              |                          盐液温度与箱内温度均衡(不致盐液温度过低影响试验温度)              |         ||||||
|              使             用             材             料              |                          箱体材质              |                          进口耐腐蚀、抗老化、高强度P.V.C板              |         |||||
|              内箱材质              |                          进口耐腐蚀、高强度P.V.C/进口耐腐蚀、高强度、抗老化、耐高温P.P板              |         ||||||
|              箱盖材质              |                          进口耐腐蚀、高强度透明P.V.C/进口耐腐蚀、高强度、耐高温透明P.C板              |         ||||||
|              其它附件              |                          均为不锈钢、铜制或防腐、耐高温的材料              |         ||||||
|              标准配置              |                          圆棒、V型样品架各1付、喷嘴2只、漏斗,计量筒2套              |         ||||||
|              安全保护              |                          漏电、短路、超温、缺水、试验结束、过电流保护              |         ||||||
|              电源电压              |                          AC220V±10% 50Hz              |                          AC380V±10% 50Hz              |         |||||
|              使用环境温度              |                          5℃~+30℃ ≤85%R.H              |         ||||||
|              密封              |                          采用水密封结构,无盐雾溢出              |         ||||||
|              注:本试验箱符合GB2423.17-93,以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等              |         |||||||
|              相关标准本试验箱可延伸为湿热盐雾箱 湿度范围:85~95%  |         |||||||
|              可单独做湿热试验或盐雾试验              |         |||||||
盐雾试验箱|精密型盐雾试验机主要部件配置表:
|              产品名称              |                          品 牌 产 地              |         
|              外箱体              |                          8mmPVC板材(德国进口)              |         
|              箱 盖              |                          5mm全亚克力观察窗口(德国进口)              |         
|              试样架              |                          PVC板支架(德国进口)              |         
|              时间继电器              |                          欧姆龙日本              |         
|              喷 嘴              |                          中国台湾进口              |         
|              E J O              |                          源蜂中国              |         
|              水位器开关              |                          源蜂中国              |         
|              发热管              |                          中国台湾台展电热(纯钛制品)              |         
|              中间继电器              |                          欣大CILN中国              |         
|              固态继电器              |                          中国台湾阳明 FOTEK              |         
|              电磁阀              |                          亚德克德国              |         
|              压力表              |                          中国台湾 KK              |         
|              控制器              |                          厦门宇电              |         
|              计时器              |                          欧姆龙日本              |         
|              传感器              |                          中国台湾 SJ(神睫)              |         
|              气动系统              |                          亚德克德国              |         
         
 
       
   
  
                                        