产品概述
北京药品综合稳定性试验箱
一、北京药品综合稳定性试验箱符合标准 :
本试验箱按照2005版药典物品稳定性试验指导原则和GB10586-2006执行。可满足ICH2003Q1A(2)指导原则/GMP 2005版中国药典稳定性试验条件:
1、高湿试验:25℃±2.0℃ 90%R.H±5%R.H或25℃±1.0℃ 75%R.H±5%R.H/10天
2、加速试验:40℃±2.0℃75%R.H±5%R.H或30℃±1.0℃ 65%R.H±5%R.H/180天
3、长期试验:25℃±2.0℃65%R.H±5%R.H/365天
二、售后服务
1、保修壹年,终生维护
2、定期回访,听取客户建议,建立客户服务档案;
3、提供*的及使用指导服务,我公司承诺,对客户的,我方1小时内作出反应,需要派技术服务人员到现场解决的,我方承诺在24小时内派出人员(特殊情况如法定假日等除外);
三、技术参数:
名称 | 药品综合稳定性试验箱(微型针式打印机) | |||
型号 | YP-150GSD | YP-250GSD | YP-380GSD | YP-500GSD |
控温范围 | 0~65℃(光照开时:15~65℃) | 10~65℃(光照开时:15~65℃) | ||
控温波动 | ±0.5℃ | |||
温度偏差 | ±2.0℃ | |||
控湿范围 | 40~95%RH | |||
湿度波动度 | ±3%RH | |||
湿度偏差 | ±5%RH | |||
光照范围 | 0~8000LUX | |||
照度偏差 | ±500LUX | |||
温湿控制方式 | 平衡调温调湿方式 | |||
制冷系统 | 进口全封闭压缩机 | |||
湿度传感器 | 进口电容式湿度传感器 | |||
控制器 | 进口温湿度程序表 | |||
数据打印 | 针式微型打印机 | |||
数据备份 | U盘存储 | |||
测试点 | 40℃ 75%RH、 25℃ 60%RH | |||
二重保护 | 独立超温保护系统 | |||
工作环境温度 | +5~35℃ | |||
内胆材质 | 镜面不锈钢304 | |||
外壳材质 | 钢板喷塑 | |||
水箱 | 外置水箱 | |||
电源 | AC 220V±10% 50HZ | |||
安全装置 | 压缩机过热、风机过热、超温、压缩机超压、过载、缺水保护 | |||
Z大功率(kW) | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
容积 (L) | 150 | 250 | 380 | 500 |
内部尺寸(mm) | 600×405×620 | 600×500×830 | 680×600×930 | 800×700×900 |
外形尺寸(mm) | 760×830×1480 | 760×940×1650 | 840×970×1750 | 1080×1180×1790 |
搁板(标配) | 3 | 3 | 3 | 4 |
备注1 | 特别适用于影响因素试验中的强光,高温,高湿试验,可选配近紫外光源 |
- 上一个: YP-150SD小型药物稳定性试验箱
- 下一个: YP-150GH北京药品强光照稳定性试验箱