真空干燥箱规格与技术参数
点击次数:2723 更新时间:2013-01-23
真空干燥箱规格与技术参数:
| 型号(mm) | 台式真空干燥箱 | ||||
| DZF-6020 DZF-6020D | DZF-6050 DZF-6050D DZF-6053 | DZF-6030 DZF-6030D (化学) | DZF-6052 | DZF-6020B DZF-6030B DZF-6050B 生物中草药 | |
| 内胆尺寸 | 300×300×275 | 415×370×345 | 320×320×300 | 415×370×345 | 300×300×275 320×320×300 415×370×345 |
| 外形尺寸 | 605×490×450 | 730×560×550 | 630×510×490 | 730×560×550 | 605×490×450 630×510×490 730×560×550 |
| 输入功率 | 450W | 1450W | 450W | 不加热 | 350W/450W |
| 控温范围 | RT+10℃~250℃ | | RT+5℃~65℃ | ||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 恒温波动度 | ±1℃ | | ±0.5℃ | ||
| 定时范围 | 1~9999min | ||||
| 达到真空度 | <133Pa | ||||
| 电源电压 | AC220V 50Hz | ||||
| 载物托架 | 1块 | 2块 DZF-6053,3块 | 1块 | 2块 | DZF-6020B1块 DZF-6030B1块 DZF-6050B2块 |
| 工作环境 | 5℃-40℃ | ||||
上一篇:如何维修与保养盐雾试验箱 下一篇:高低温湿热试验箱选型指南